tina@senz-separation.com    +86-82211558
Cont

질문이 있으십니까?

+86-82211558

도축장 폐수 처리

도축장 폐수 처리

도축장의 폐수는 주로 청소, 헹굼, 도살, 바닥 유지 관리, 다림질, 해부, 비주식 식품 생산 및 가공, 기름 세척 및 이와 유사한 공정에서 발생합니다. 도축장에서 발생하는 폐수에는 높은 수준의 COD, BOD, SS, 암모니아성 질소는 물론 다양한 유기 및 무기 오염물질이 포함되어 있습니다. 처리되지 않은 폐수를 수역에 직접 방류하면 용존 산소가 급격히 고갈되고 물의 생태 균형이 붕괴되며 수질이 심각하게 악화될 수 있습니다. 이는 결과적으로 정상적인 물 생산 활동에 부정적인 영향을 미치며 수생태계와 인간 건강을 보호하기 위해 도축장 폐수를 처리하는 것이 매우 중요하다는 점을 강조합니다.
문의 보내기

제품 소개

 

도살장 폐수 처리를 위한 선저우 분리 원심분리기

 

제품 설명

 

도축장용으로 설계된 Shenzhou 산업용 원심분리기는 도축장 하수와 가죽 폐수 모두에서 슬러지와 고형 잔류물을 분리하는 데 높은 효율성을 보여줍니다. 도축장 부산물 처리 및 동물 사체 회수에 적용됩니다. 특히 이 장비는 위생적인 ​​설계와 자동 제어, 마모 방지 등의 장점을 갖추고 있습니다. 결과적으로, 선저우 도축장 산업용 원심분리기는 도축장의 수익성을 높이고 폐기물 처리와 관련된 비용을 낮추는 데 중요한 역할을 합니다.

 

도살장 폐수 처리 디켄터 원심분리기 매개변수

 

모델
지름

길이
실제 작동 최대 속도 L/D 비율 G-포스 생산 능력 주 모터 동력 모터 보호 수준 무게 외부 차원
(L*W*H)
작동 소음 무부하 진동 강도 주요부품 보증기간 원심분리기 설계 수명
(밀리미터) (밀리미터) (r/분) (g) (m3/h) (킬로와트) (킬로그램) (밀리미터)
LW150*650 150 650 5000 4.33 3024 0.05-0.6 4 IP54 / E 클래스 380 1260*1250*650 75dB(A) 이하 4.5mm/s 이하 일년 20 년
LW250*720 250 720 5000 3 3360 0.3-1.8 7.5 IP54 / E 클래스 850 1915*1250*680 75dB(A) 이하 4.5mm/s 이하 일년 20 년
LW250*960 250 960 4000 4 2722 0.5-5 7.5 IP54 / E 클래스 1100 2120*1230*680 75dB(A) 이하 4mm/s 이하 일년 20 년
LW300*900 300 900 4200 3 2964 1-6 11 IP54 / E 클래스 1160 2150*1300*900 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW300*1200 300 1200 4000 4 2784 2-6 11 IP54 / E 클래스 1350 2450*1300*900 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW355*1160 355 1160 3600 3.3 2576 2-8 15 IP54 / E 클래스 1400 2470*1350*830 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW355*1460 355 1460 3000 4.3 2576 2-10 15 IP54 / E 클래스 1800 2750*1350*830 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW400*800 400 860 3200 2.2 2294 2-8 15 IP54 / E 클래스 1600 2270*1480*980 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW400*1200년 400 1200 3200 3 2294 3-12 18.5 IP54 / E 클래스 1800 2730*1600*1080 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW400*1600년 400 1600 3000 4 2016 3-15 22 IP54 / E 클래스 2000 3130*1600*1080 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW450*1350 450 1350 3000 3 2268 4-20 30 IP54 / E 클래스 2000 2870*1700*1130 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW450*1800년 450 1800 2800 4 1976 4-25 37 IP54 / E 클래스 2500 3320*1700*1130 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW500*1250 500 1250 2800 2.5 2195 5~25 37 IP54 / E 클래스 2500 2770*1800*1170 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW500*1500 500 1500 2800 3 2195 5~30 37 IP54 / E 클래스 2680 3020*1800*1170 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW500*2000 500 2000 2500 4 1750 5-35 45 IP54 / E 클래스 4000 3520*1800*1170 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW530*1855 530 1855 2600 3.5 2006 5-38 55 IP54 / E 클래스 4680 3885*1350*1600 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW530*2120 530 2120 2400 4 1709 5-40 55 IP54 / E 클래스 4800 4150*1350*1600 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW550*1855년 550 1855 2600 3.5 2006 5-35 55 IP54 / E 클래스 2680 3885*1350*1600 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW550*2120 550 2120 2400 4 1709 5-40 55 IP54 / E 클래스 4000 4150*1350*1600 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW650*1950 650 1950 2400 3 1761 6-45 75 IP54 / E 클래스 5000 4840*1510*1720 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW650*2600 650 2600 2400 4 1456 6-45 90 IP54 / E 클래스 6000 5490-1510*1720 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW720*2160 720 2160 2000 3 1612 7-80 120 IP54 / E 클래스 6000 5200*1600*1800 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW720*2880 720 2880 2000 4 1306 7-90 120 IP54 / E 클래스 8000 3100*1600*1800 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW760*2280 760 2280 2200 3 2060 10-90 110 IP54 / E 클래스 10000 4892*1950*1610 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW760*3040 760 3040 2000 4 1702 10-120 132 IP54 / E 클래스 12500 5652*1950*1610 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW800*2400 800 2400 1800 3 1451 20-100 150 IP54 / E 클래스 12000 5820*2000*1300 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년
LW800*3200 800 3200 1800 4 1451 20-120 150 IP54 / E 클래스 13000 7100*2000*1300 85dB(A) 이하 4.2mm/s 이하 일년 20 년

 

구동 장치형: VFD + PLC + HMI

보울 재질 : SUS2205(듀플렉스 스테인레스 스틸) / SUS2304(듀플렉스 스테인레스 스틸) / 316L / 316 원심주조

나사 재질: SUS2205(듀플렉스 스테인레스 스틸) / SUS2304(듀플렉스 스테인레스 스틸) / 316L / 316 원심 주조

베어링: SKF / NSK

 

더 유사한 응용 프로그램

 

Pulp and Paper Wastewater Treatment

펄프 및 종이 폐수 처리

Liquid Manure Dewatering

액체 비료 탈수

Sludge Dewatering

슬러지 탈수

 

인기 탭: 도살장 폐수 처리, 중국 도살장 폐수 처리 제조업체, 공급업체, 공장, 과일 펄프 디캔터 원심 분리기, 험산 칼륨 추출 기계, 분뇨 디캔터 원심 분리기, 석유 오일 슬러지 탈수 기계, 슬러리 탈수 원심 분리기, 황 폼 분리 원심 분리기

문의 보내기

(0/10)

clearall